Diesel-Scherenbühne
PLK LIFT Scherenbühnen für unwegsames Gelände bieten eine wettbewerbsfähige Hubgeschwindigkeit und große Plattformen, um die Effizienz mit dem Handling und der Kapazität zu erhöhen, um zur Baustelle zu gelangen und schneller zu arbeiten. PLK LIFT Scherenbühnen für unwegsames Gelände steigern auch die Produktivität, indem sie außergewöhnliche Traktion, Geschwindigkeit und Steigfähigkeit bieten. Sie sind die perfekten Maschinen für große Arbeiten im Freien, bei denen der Arbeitsbereich der Plattform von entscheidender Bedeutung ist.

Beliebte label: Diesel-Scherenbühne, China, Lieferanten, Fabrik, Preis
ModelTypeNo. | SP10D | SP13D | SP16D |
WorkingHeightMaximum | 12m | 15m | 18m |
PlatformHeightMaximum | 10m | 13m | 16m |
Hubkapazität | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
Hubkapazität (Verlängerungsdeck) | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
LängeⒹ | 4.2/4.81m | 4.2m/4.81m | 4.2/4.81m |
BreiteⒺ | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
Höhe (verstaut) Ⓒ | 2.81m | 3.03m | 3.25m |
RadstandF | 2.84m | 2.84m | 2.84m |
Groundclearance-CenterⒼ | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PlattformmessungⒷ * Ⓐ | 3.95*1.83m | 3.95×1.83m | 3.95*1.83m |
Extensiondeckmessung | 1.22m+1.52m | 1.22m+1.52m | 1.22m+1.52m |
Radius innerhalb / außerhalb drehen | 2.78m/4.95m | 2.78m/4.95m | 2.78m/4.95m |
Reisegeschwindigkeit (verstaut) | 6,3 km / h | 6,3 km / h | 6,3 km / h |
Reisegeschwindigkeit (erhöht) | 1,1 km / h | 1,1 km / h | 1,1 km / h |
Gradierbarkeit | 50% | 50% | 0.45 |
Soldtire | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Gewicht | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
Fueltankvolume | 115L | 115L | 115L |
Hydrauliktankvolumen | 170L | 170L | 170L |
Fahrmodus | 4*4*2 | 4*4*2 | 4*4*2 |
Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
