Scissor Lift Reifen
Die Scherenbühne verfügt über eine automatische Gehfunktion. Es kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen ohne externe Stromversorgung und externe Stromaufnahme frei angehoben und abgesenkt werden. Das Gehen und Lenken der Ausrüstung kann von nur einer Person durchgeführt werden.Der Bediener muss nur den Steuergriff des Geräts beherrschen, um das Gerät vorwärts, rückwärts, lenkend, schnell und langsam gehen und auf und ab bewegen zu können.






Beliebte label: Scherenliftreifen, China, Lieferanten, Fabrik, Preis
Modell Nr. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Maximale Arbeitshöhe (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max.platformheight (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Tragfähigkeit (kg) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Erweiterte Plattformkapazität (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Plattformgröße (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Übergroße Leitplankenfaltung (m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Übergroße Leitplanke entfernt (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Erweiterte Plattformgröße (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Bodenfreiheit (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Radstand (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimumturnradius-Innenrad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimumturnradius-Außenrad (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Fahrmotor (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (v / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Hubgeschwindigkeit (m / min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Laufgeschwindigkeitsfaltung (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Laufgeschwindigkeit steigt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batterie (v / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
Ladegerät (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maximale Kletterfähigkeit | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maximal arbeitender zulässiger Winkel | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
WheelSize-Antriebsrad (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Mit Radgröße gefüllt (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
Nettogewicht / kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
