Der polelektrische Luftkommissar verfügt über hohe Sicherheit, einfache Bewegung und bequeme Bedienung. Dieses Produkt wurde von unseren Kunden aufgrund seiner überlegenen Verarbeitung, Haltbarkeit, hohen Tragfähigkeit und längeren, problemlosen Lebensdauer weitgehend akzeptiert. Diese Serie von Kommissionierern ist in einer Vielzahl von technischen Spezifikationen erhältlich und zu den besten Preisen erhältlich.
SEP: Polelektrischer Luftkommissar
PASA: Vollelektrischer selbstfahrender Luftmarschall
Ökologisch:
Geräuscharmer und umweltfreundlicher Strom sorgen dafür, dass der Polelectric Commissioner umweltfreundlich ist.
Zuverlässigkeit:
Richtiger Brems- und Bolzenschutz, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
Starres Stahlgehäuse, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Strenges Qualitätskontrollsystem:
ISO9001-2008, CE-geprüft.
Anwendung
Der polelektrische Luftpostfach ist weit verbreitet in Hotels, Gebäuden, Lagerhäusern, Bibliotheken, Supermarktständen, Werkstätten, Aufzugstoren, Supermärkten, U-Bahn-Stationen und anderen Bürogebäuden in großer Höhe.
Modelltyp | OP3-2,7 | OP3-3,3 | OP3-4,0 | OP3-4,5 | |
Max.PlattformHöhe | Mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MaschineHöhe | Mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Bodenfreiheit | Mm | 40 | |||
Nennkapazität | Kg | 300 | |||
Plattformgröße | Mm | 600*640 | |||
Max. TreibenGeschwindigkeit (Plattform verstaut) | km/h | 4 | |||
Max.Drive Geschwindigkeit (Plattform erhöht) | km/h | 1.6 | |||
Min.Wenderadius | Mm | 1500 | |||
Max.Steigfähigkeit | % | 15 bis 20 | |||
Größe des Antriebsrades | Mm | 230*80 | |||
Rollengröße | Mm | 6 | |||
Antriebsmotor | v/Kw | 2*24/0.4 | |||
Hubmotor | v/kw | 24/1.6 | |||
Anerold Akku | v/Ah | 2*12/150 | |||
Ladegerät | v/A | 24/15 | |||
Gesamtlänge | Mm | 1530 | 1620 | ||
Gesamtbreite | Mm | 700 | 700 | ||
Gesamthöhe | Mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |


Beliebte label: automatisches Bewegenaround elektrischer Man Lift für die Warenentnahme aus Regalen, China, Lieferanten, Fabrik, Preis
Modelltyp | OP3-2,7 | OP3-3,3 | OP3-4,0 | OP3-4,5 | |
Max.Plattformhöhe | Mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.Maschinenhöhe | Mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Bodenfreiheit | Mm | 40 | |||
Nennkapazität | Kg | 300 | |||
Plattformgröße | Mm | 600*640 | |||
Max. Drive Speed (Plattform verstaut) | km/h | 4 | |||
Max.Drive Geschwindigkeit (Plattform erhöht) | km/h | 1.6 | |||
Min.Wenderadius | Mm | 1500 | |||
Max.Steigfähigkeit | % | 15 bis 20 | |||
Größe des Antriebsrades | Mm | 230*80 | |||
Rollengröße | Mm | 6 | |||
Antriebsmotor | v/kw | 2*24/0.4 | |||
Hubmotor | v/kw | 24/1.6 | |||
Anerold Akku | v/Ah | 2*12/150 | |||
Ladegerät | v/A | 24/15 | |||
Gesamtlänge | Mm | 1530 | 1620 | ||
Gesamtbreite | Mm | 700 | 700 | ||
Gesamthöhe | Mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
