Vakuumheber für Glas
Der Vakuumheber für Glas kann mittelgroße Teile problemlos transportieren. Sein Motor mit Hinterradantrieb ermöglicht eine stufenlose Bewegung - das heißt, er kann Glasscheiben problemlos über verschiedene Oberflächentypen transportieren, ohne zu zittern oder zu ruckeln. Mit einer großen Auswahl an Saugnäpfen sowie zwei Vakuumkreisläufen und zwei Pumpen können Sie Teile über längere Zeiträume in mehreren Winkeln hochhalten.


Beliebte label: Vakuumheber für Glas, China, Lieferanten, Fabrik, Preis
Modelltyp | GL-LD-350 | GL-LD-600 | |
LoadCapacity | 350 kg (einfahren) / 175 kg (ausfahren) | 600 kg (einfahren) / 300 kg (ausfahren) | |
Hochheben | 3500 mm | 3500 mm | |
QTYofSuctionCap | 4 pcs (Standard) | 6 pcs (Standard) | |
SuctionCapDiameter | Ø300 mm (Standard) | Ø300 mm (Standard) | |
Batterie | 2 x1 2 V / 100 AH | 2 x1 2 V / 1 2 0AH | |
Akkuladegerät | SmartCharger | SmartCharger | |
Regler | VST224-15 | CP 2207 A-5102 | |
Antriebsmotor | 24V/600W | 24V/900W | |
Hydraulische Kraft | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | |
Vorderrad | Hochelastisches Festgummirad Ø310 x 100 mm 2 Stk | Hochelastisches Festgummirad Ø375 x 110 mm 2 Stk | |
Lenkrad | Ø250 x 80 mmMiddlehorizontaldrivewheel | Ø310 x 100 mmMiddlehorizontaldrivewheel | |
Gewicht | 780 kg | 1200 kg | |
Bewegung | Automatisch (4 Arten) | Padframeverticalup / down 180°automatisch Boomin / out 610 / 760 mmautomatisch Poweredarmup / downautomatic Lateralsideshift 100 mmautomatisch | |
Manuell (2 Arten) | Padframeturnleft / right 180 Handbuch(Wenn dies nicht automatisch erforderlich ist, bitteOptional 1.) PadframeRotation 360°Handbuch(Wenn dies nicht automatisch erforderlich ist, bitteOptional 2.) | ||
