Beschreibung
Anfrage senden
| Modelltyp | CL1.2-KARTON | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | |
| Tragfähigkeit | 1,2 Tonnen | 2 Tonnen | 3.0 Tonne | 5.0 Tonne | 8.0 Tonne | 10,0 Tonne | 12.0 Tonne | 14.0 Tonne | |
| Maximale Hubhöhe | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| Maximaler Arbeitsradius | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| Winde | Hakenanstiegsgeschwindigkeit | 0-8m/min | 0-10m/min | ||||||
| Spezifikationen für Drahtseile | Φ8mm×35M | Φ8mm×35m | Φ8mm×45M | Φ10mm×120M | Φ10mm | Φ11mm×100M | Φ12mm×80M | Φ12mm×80M | |
| Teleskopgerät | Boom-Form | 4 | 5 | ||||||
| Auslegerlänge/Zeit | 1,7 m-5m/22 Sek | 1,7 m-6m/22 Sek | 2,8 m-8,2 m/22 Sek | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| Heave-Gerät | Auslegerwinkel/Zeit | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek | 0-75 Grad /13 Sek |
| Rotationsgerät | Drehwinkel/Geschwindigkeit | 0-360 Grad (kontinuierlich)/60 Sek | |||||||
| Ausleger | Form der Auslegerwirkung | Manuelles Abschrauben + hydraulische automatische Unterstützung (zwei Beine) | |||||||
| Joggingausrüstung | Gangart | Hydraulischer Motorantrieb, zwei Geschwindigkeiten | |||||||
| Schrittgeschwindigkeit | 0-2,5 km/h | 0-2,5 km/h | 0-5,5 km/h | ||||||
| Steigfähigkeit | 20 Grad (36 %) | ||||||||
| Motor | Stromspannung | Wechselstrom 380 V | |||||||
| Motor | Leistung | Klimaanlage + Benzin | Klimaanlage+Diesel | ||||||
| Typ/Hubraum | 9,6 kW | YN27GBZ/2,7L | |||||||
| Startmethode | Elektrostart | ||||||||
| Boot-Leistung | -5 Grad ~40 Grad | ||||||||
| Kraftstoff/Volumen | Benzin/8L | Diesel//45L | |||||||
| Batteriekapazität (optional) | 12V 45AH | 24V 45AH | |||||||
| Kraftstoffverbrauch | 274g/kWh | 230g/kWh | |||||||
| Geräuschpegel | Nenngeschwindigkeit Kleiner oder gleich 81,5 dBA (1 m) | ||||||||
| Betriebssystem | Betriebsart (Ausleger/Ausleger) | Handbuch | |||||||
| Gehen | Manuell + Fernbedienung (Option) | ||||||||
| Betriebseigenschaften | Kemai-Hydrauliksystem | ||||||||
| Standardkonfiguration | Motorleistung | ||||||||
| Gesamte Größe | 2095*600*1393mm | 2400*700*1600 | 3100*800*1650mm | 4500*1360*2100mm | 4950*1560*2235mm | 6000*1560*2200mm | 6000*1850*2600mm |
6500*2000*2400mm |
|
| Handwerkskunst |
Lackmontageprozess |
||||||||

Beliebte label: Spinnenkranlift, China, Lieferanten, Fabrik, Preis
